10 września 2014r. zakończona została rekrutacja na bezpłatne kursy kwalifikacyjne w ramach projektu MKZII. Publikuję listy osób zakwalifikowanych. Jeśli osoba zakwalifikowana z jakiś względów rezygnuje z uczestnictwa w kursie - prosze niezwłocznie mnie o tym poinformować (
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub osobiście), wówczas na listę podstawową "wchodzą" osoby z listy rezerwowej w kolejności w jakiej się tam znajdują. Ze względu na to iż kursy będą trwały w tym samym czasie, uczniowie składający większą ilość podań zostali zakwalifikowani tylko na 1 kurs.
Proszę dokładnie śledzic stronę szkolną ponieważ w najbliższym czasie pojawią sie na niej harmonogramy poszczególnych kursów.
Zajęcia będą rozpoczynały się popołudniami (po godz. 15.00) i mogą trwać nawet do 19-20. Mogą również zostać zaplanowane w soboty. Jeśli ktoś z zakwalifikowanych osób wie, że będzie mu trudno w tak zorganizowanych zajęciuach uczestniczyć - proszę o jak najszybszą informację o rezygnacji aby nie blokować miejsc osobom chętnym !!!!
Listy uczestników - kliknij "Czytaj więcej"
1. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (uczniowie pełnoletni)
lista podstawowa
1 | Bezkorowajny | Łukasz | 4T |
2 | Błąd | Patryk | 4T |
3 | Cebrowski | Piotr | 4H |
4 | Dedek | Daniel | 4T |
5 | Gawenda | Arkadiusz | 3E |
6 | Grzesik | Marcin | 4T |
7 | Kozioł | Michał | 4E |
8 | Krawczewski | Michał | 4E |
9 | Malak | Bartosz | 4H |
10 | Nizioł | Daniel | 3G |
11 | Sęk | Jakub | 3E |
12 | Struś | Mateusz | 4H |
13 | Szpila | Patryk | 4E |
14 | Wrzeszcz | Krzysztof | 3T |
15 | Zając | Adrian | 4E |
lista rezerwowa
1 | Zwolski | Filip | 3H |
2 | Duma | Damian | 3T |
3 | Czerepak | Bartłomiej | 4T |
4 | Śmietanka | Piotr | 3E |
5 | Faryniarz | Marek | 4T |
6 | Klinowski | Patryk | 3T |
7 | Gorczyca | Kamil | 3E |
8 | Pakuła | Klaudia | 4H |
9 | Horbanowicz | Jacek | 4E |
10 | Stadnik | Piotr | 4H |
11 | Skrobiś | Mateusz | 3E |
12 | Bonk | Damian | 3H |
13 | Janusz | Anna | 3H |
14 | Skiersinis | Bartosz | 4F |
15 | Romańczuk | Tomasz | 3T |
16 | Gajewski | Mateusz | 3H |
17 | Nurkowski | Patryk | 4H |
18 | Witaszczyk | Mateusz | 4H |
19 | Kuryło | Patryk | 3H |
20 | Rutyna | Dawid | 3T |
21 | Wilk | Paula | 4H |
22 | Paszkiewicz | Jakub | 4H |
23 | Różnicki | Tomasz | 3E |
24 | Pikuła | Damian | 4T |
25 | Kowcz | Bartosz | 4T |
26 | Połczyński | Mateusz | 4H |
27 | Wilk | Paweł | 4T |
28 | Urbanik | Marcin | 4E |
29 | Kałużyński | Dastin | 4T |
2. Operator maszyn poligraficznych fleksograficznych
lista podstawowa
1 | Prosół | Agata | 3H |
2 | Greszta | Klaudia | 1H |
3 | Janiec | Natalia | 2H |
4 | Kostrakiewicz | Łukasz | 1H |
5 | Marcinów | Patrycja | 3H |
6 | Matuszewska | Monika | 1H |
7 | Mrugała | Kamila | 1H |
8 | Nebesny | Łukasz | 1H |
9 | Ozga | Dominika | 1H |
10 | Pieczarka | Damian | 3H |
11 | Sipowicz | Kamila | 3H |
12 | Szelągowska | Marta | 1H |
13 | Turek | Wioleta | 2H |
14 | Wilk | Paula | 4H |
15 | Wiśniewska | Klaudia | 2H |
lista rezerwowa
1 | Jońca | Kacper | 2H |
2 | Bonk | Damian | 3H |
3 | Będzińska | Ewa | 1H |
4 | Herbut | Kacper | 1H |
5 | Kowal | Martyna | 1H |
6 | Michalczuk | Kacper | 1H |
7 | Nowak | Łukasz | 1H |
8 | Skiba | Jacek | 1H |
9 | Tarnowski | Adrian | 1H |
10 | Cebrowski | Piotr | 4H |
11 | Wilk | Paweł | 4T |
3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (uczniowie pełnoletni)
Organizator kursu ze względu na bezpieczeństwo i warunki BHP, podjął decyzję o dopuszczeniu do tego kursu tylko osoby pełnoletnie.
lista podstawowa
1 | Dziedziczak | Wojciech Jakub | 4F |
2 | Faryniarz | Marek | 4T |
3 | Horbanowicz | Jacek | 4E |
4 | Kałużyński | Dastin | 4T |
5 | Kowcz | Bartosz | 4T |
6 | Krawiec | Cyprian | 2E |
7 | Nurkowski | Patryk | 4H |
8 | Paszkiewicz | Jakub | 4H |
9 | Pikuła | Damian | 4T |
10 | Połczyński | Mateusz | 4H |
11 | Redke | Patryk | 4T |
12 | Różnicki | Tomasz | 3E |
13 | Rutyna | Dawid | 3T |
14 | Urbanik | Marcin | 4E |
15 | Wilk | Paweł | 4T |
lista rezerwowa
1 | Janusz | Anna | 3H |
2 | Kuryło | Patryk | 3H |
3 | Gajewski | Mateusz | 3H |
4 | Skiersinis | Bartosz | 4F |
5 | Bezkorowajny | Łukasz | 4T |
6 | Dedek | Daniel | 4T |
7 | Sęk | Jakub | 3E |
8 | Gawęda | Arkadiusz | 3E |
9 | Kozioł | Michał | 4E |
10 | Struś | Mateusz | 4H |
11 | Grzesik | Marcin | 4T |
12 | Szpila | Patryk | 4E |
13 | Nizioł | Daniel | 3G |